Damen
1 | Tamara Hoser | 86 |
2 | Melanie Anders | 85 |
3 | Sabine Schmelz | 84 |
4 | Zoltanne Kovacs | 50 |
5 | Judith Märzendorfer | 48 |
Herren BHR
1 | Simon Peer | 150 |
2 | Josef Schidlmeier | 145 |
3 | Hans Peer | 136 |
4 | Tobias Peer | 107 |
5 | Josef Märzendorfer | 102 |
6 | Konrad Märzendorfer | 97 |
7 | Andreas Demuth | 84 |
8 | Zoltan Kovacs | 43 |
Herren LB
1 | Markus Martin | 124 |
2 | Martin Kühnel | 106 |
3 | Herbert Probst | 33 |
Herren Prim
1 | Josef Ortner | 170 |
2 | Günther Haslinger | 154 |
3 | Martin Tweraser | 142 |
4 | Alexander Tweraser | 138 |
5 | Ronald Engleder | 115 |
6 | Christian Dötter | 111 |
7 | Engelbert Hilkinger | 107 |
Walter Hofer | 107 | |
9 | Rainer Schmelz | 106 |
10 | Markus Schock | 101 |
11 | Gerhard Büchler | 95 |
12 | Helmut Ziereis | 80 |
13 | Alexander Barth | 38 |
Alle Angaben ohne Gewähr!