Ergebnisliste 11. Nikolausturnier
Minis bis 8 Jahre
1 | Mulik Theresa | Wild Hunter Germany | 496 |
2 | Mulik Daniel | Wild Hunter Germany | 476 |
3 | Kirchweger Tobias | 306 | |
4 | Volk Paula | Geht um nix | 200 |
Schüler 9-13 Jahre
1 | Mulik Hannah | Wild Hunter Germany | 478 |
2 | Nöbauer Antonia | UBSV Schardenberg | 452 |
3 | Stallmeier Severin | Pörndorf | 338 |
4 | List Stefan | Raberholzschützen Passau | 338 |
5 | Volk Angelina | Geht um nix | 136 |
Jugend 14-17 Jahre
1 | Schäfer Simon | BSV Peilstein | 402 |
2 | Fuchs Matthias | UBSV Schardenberg | 264 |
Damen BHR
1 | Degenhart Eva-Maria | BSV Peilstein | 424 |
2 | Plank Anna | BSV Kremstal | 424 |
3 | Hannig Christine | BS Sittenbach | 406 |
4 | Wenzl Judith | Bogenclub Lanzmühle | 404 |
5 | Fritzenschaft Brigitte | ASKÖ Bogenstation | 396 |
6 | Tröstl Fine | BC Lanzmühle | 396 |
7 | König-Thieme Stefanie | TB Winhöring | 358 |
8 | Grothe Andrea | TB Winhöring | 354 |
9 | Kostritskaya Julia | 332 | |
10 | Gabor Birgit | UBSV Schardenberg | 330 |
11 | Karner Elisabeth | Union St. Peter am Hart | 326 |
12 | Langhans Angela | BS Pfaffenwinkel | 326 |
13 | Gutbrunner Susanne | BS Laudachtal | 304 |
14 | Mayr Ingrid | BC Laudachtal | 296 |
15 | Birkenseher Julia | Vfl Landshut | 284 |
16 | Mendler Andrea | ASKÖ Bogenstation | 268 |
17 | Kaseder Andrea | 266 | |
18 | Volk Martina | Geht um nix | 254 |
19 | Kirchweger Kathrin | BC Laudachtal | 226 |
20 | Berger Karin | BSV Glemmerhof | 222 |
21 | Neumaier Maria | Vfl Landshut | |
22 | Reiser Susanne | BSV Offenhausen |
Damen Blank
1 | Schäfer Christine | BSV Peilstein | 480 |
2 | Jahnel Claudia | BSV Riedersbach | 444 |
3 | Mittermeyer Karin | 434 | |
4 | Thanner Christine | BC Laudachtal | 366 |
Damen LB
1 | Stockinger Angelika | Raberholzschützen Passau | 366 |
2 | Trattner Mirjam | BSV Glemmerhof | 350 |
3 | Birner Anja | SG 1865 Nittenau | 334 |
4 | Aigner Michaela | Kentucky Club | 332 |
5 | Pöschl Sigrid | Rainbow | 318 |
6 | Mulik Marina | Wild Hunter Germany | 294 |
7 | Eppert Martina | BSV Hallaich | 208 |
Damen PB
1 | Kößler Renate | BSV Glemmerhof | 338 |
2 | Wagenbrenner Pia | TB Winhöring | 318 |
3 | Potzmader Beate | Weißkirchen/Traun | 252 |
4 | Fuchs Christine | vomwoidaussa | 240 |
5 | Ostermeier Sabine | Vfl Landshut | 222 |
6 | Huber Nicole | BSV Götzis | 220 |
Damen RB
1 | Prinz Ursula | BSV Gensungen | 202 |
Männer BHR
1 | Berger Hermann | BSV Glemmerhof | 514 |
2 | Reiser Harald | BSV Offenhausen | 496 |
3 | Probst Anton | Union St. Peter am Hart | 492 |
4 | Papp Antal | BC Lanzmühle | 486 |
5 | Mulik Günter | Wild Hunter Germany | 484 |
6 | Danecker Johann | Union St. Peter am Hart | 476 |
7 | Plank Reinhold | BSV Kremstal | 472 |
8 | Tröstl Andreas | BC Lanzmühle | 468 |
9 | Fedynak Josef | TB Stubenberg | 460 |
10 | Dötzlhofer Hermann | Club 3D | 454 |
11 | Hesel Martin | TB Winhöring | 450 |
12 | Waldherr Georg | Vfl Landshut | 450 |
13 | Gönitzer Martin | BSV Kremstal | 442 |
14 | Mulik Johann | Wild Hunter Germany | 440 |
15 | Reisinger Tobias | Vfl Landshut | 440 |
16 | Schiwbach Thomas | Bogenpark Hohenkammer | 436 |
17 | Kyek Raimund | Raberholzschützen Passau | 434 |
18 | Kao Sayha | BC Laudachtal | 432 |
19 | Töplitzer Josef | Club 3D | 426 |
20 | Kellner Uli | Raberholzschützen Passau | 424 |
21 | Schlager Robert | UBSV Schardenberg | 422 |
22 | Uhl Gerhard | BSV Glemmerhof | 420 |
23 | Hellhammer Ralf | Bowhunter Oberlangenstadt | 410 |
24 | Mendler Erich | ASKÖ Bogenstation | 410 |
25 | Plendl Emanuel | UBSV Schardenberg | 410 |
26 | Langhans Dieter | BS Pfaffenwinkel | 408 |
27 | Oberpeilsteiner Gerhard | Raberholzschützen Passau | 402 |
28 | Brandecker Martin | Union St. Peter am Hart | 398 |
29 | Gabor Thomas | UBSV Schardenberg | 398 |
30 | Kaseder Manuel | 398 | |
31 | Wasmeier Florian | TB Arnstorf | 398 |
32 | Kuschal Uli | WSK Landau | 396 |
33 | Weinberger Rudolf | BC Lanzmühle | 394 |
34 | Fuhrmann Detlef | BS Sittenbach | 390 |
35 | Wenzl Markus | BC Lanzmühle | 384 |
36 | Gruber Johann | blackhill-bowhunters | 382 |
37 | Mühlbauer Martin | Geht um nix | 382 |
38 | Kreißl Sebastian | 364 | |
39 | Kuhn Josef | Vfl Landshut | 352 |
40 | Karger Hubert | BC Kufstein | 348 |
41 | Gutbrunner Klaus | BC Laudachtal | 346 |
42 | Thanner Alois | BC Laudachtal | 344 |
43 | Pietsch Rene | Vfl Landshut | 332 |
44 | Gemeinhardt Günther | BC Laudachtal | 328 |
45 | Spatacean Marius | TB Arnstorf | 328 |
46 | Kreißl Rudi | 324 | |
47 | Öppinger Peter | UBSV Schardenberg | 312 |
48 | Pantel Boris | TBE | 308 |
49 | Carli Walter | Rainbow | 306 |
50 | Gitay Zoltan | 246 | |
51 | Frisch Erwin | 238 | |
52 | Roick Wilfrid | Vfl Landshut |
Männer Blank
1 | Jahnel Christian | BSV Riedersbach | 550 |
2 | Kammerbauer Markus | BSV Riedersbach | 530 |
3 | Massny Gerhard | Club Kentucky | 488 |
4 | Schätzl Jürgen | Hot Spot Trophy | 482 |
5 | Wolfbauer Günther | TB Winhöring | 482 |
6 | Filz Ernst | Club Kentucky | 468 |
7 | Pilsl Oskar | SJV Kropfmühl | 446 |
8 | List Rainer | Raberholzschützen Passau | 430 |
9 | Radauer Markus | BSV Riedersbach | 428 |
10 | Schlager Klaus | SJV Kropfmühl | 424 |
11 | Birner Bernhard | blackhill bowhunters | 420 |
12 | Hackl Willi | BSV Peilstein | 402 |
13 | Moosbauer Stefan | Hot Spot Trophy | 358 |
14 | Kinateder Heinz | 334 | |
15 | Zeilinger Niklas | UBSV Schardenberg | 334 |
16 | Mauler Christian | BC Laudachtal | 318 |
17 | Hanl Josef | Union St. Peter am Hart | 268 |
Männer LB
1 | Heller Stefan | Vfl Landshut | 492 |
2 | Kieslinger Mario | TB Arnstorf | 466 |
3 | Weinfurtner Peter | TB Arnstorf | 464 |
4 | Jackl Hannes | BC Lanzmühle | 450 |
5 | Sedleczki Erwin | Bowhunters Moosburg | 440 |
6 | Scheidacker Alfred | Rosenholz Unterlintach | 438 |
7 | Hueber Max | Talagova 2002 | 426 |
8 | Weber Hans | TBE | 406 |
9 | Braitenthaller Franz | Talagova 2002 | 402 |
10 | Adler Wolfgang | BSV Peilstein | 400 |
11 | Schmidt Martin | TB Winhöring | 400 |
12 | Bachl Herbert | TB Arnstorf | 364 |
13 | Hagn Hans | TB Arnstorf | 360 |
14 | Geier Thomas | TB Arnstorf | 350 |
15 | Heimerl Jürgen | SG 1865 Nittenau | 340 |
16 | Maier Wolfgang | Vfl Landshut | 338 |
17 | Thieme Alexander | TB Winhöring | 316 |
18 | Bittl Edgar | TB Arnstorf | 314 |
19 | Pfaffinger Markus | Club Kentucky | 308 |
20 | Beyrer Stefan | TB Winhöring | 304 |
21 | Stangl Alfred | SG 1865 Nittenau | 304 |
22 | Schaub Manuel | UBSV Schardenberg | 294 |
23 | Eisermann Harald | TB Arnstorf | 290 |
Männer PB
1 | Gohm Bernhard | BSV Götzis | 440 |
2 | Frank Armin | TB Arnstorf | 432 |
3 | Hauser Hermann | TB Arnstorf | 400 |
4 | Zimmermann Herbert | BC Laudachtal | 396 |
5 | Beck Helmut | Club 3D | 388 |
6 | Kieninger Sepp | vomwoidaussa | 386 |
7 | Dür Adi | BSV Götzis | 382 |
8 | Kößler Thomas | BSV Glemmerhof | 376 |
9 | Ziegelin Frank | TB Winhöring | 372 |
10 | Zendulka Andreas | BSA Ternberg | 366 |
11 | Koller Jürgen | SG 1865 Nittenau | 364 |
12 | Ostermeier Daniel | Vfl Landshut | 364 |
13 | Pölzl Raimund | Talagova 2002 | 364 |
14 | Stockinger Klaus | Raberholzschützen Passau | 358 |
15 | Plenk Wolfram | Club Kentucky | 346 |
16 | Kosa Hannes | Mohawk | 340 |
17 | Posch Anton | BSV Glemmerhof | 328 |
18 | Marecek Jaro | Vfl Landshut | 322 |
19 | Glöckner Reinhard | TB Winhöring | 318 |
20 | Hartl Wolfgang | Mohawk | 314 |
21 | Geislmair Manfred | Mohawk | 214 |
22 | Mikschl Roland | Weißkirchen/Traun | 200 |
23 | Barth Alexander | BS Bad Birnbach | 142 |
Männer RB
1 | Blindauer Manfred | Pferd und Bogen Steinhöring | 352 |
2 | Henrich Raymund | BSV Vaterstetten | 243 |
3 | Ackermann Ferry | Bogenfreunde Inntal | 204 |
Gesamtteilnehmer 169