Ergebnisliste Vereinsmeisterschaft BS Bad Birnbach vom 23.07.2016
Kinder bis 8 Jahren | |
1 Moosbauer Elia | 330 |
2 Schmelz Katarina | 330 |
3 Büchler Sophia | 308 |
4 Rotberger Nathanael | 136 |
Schüler 9-13 Jahre | |
1 Schmelz Johannes | 262 |
2 Kronawitter Simon | 244 |
3 Rothberger Samuel | 210 |
Jugend 14-17 Jahre | |
1 Matzeder Magdalena | 290 |
2 Kronawitter Mike | 252 |
Damen | |
1 Hitzlinger Brigitte | 322 |
2 Rucker Silvia | 298 |
3 Schmelz Sabine | 254 |
4 Braml Marion | 228 |
BHR Männer | |
1 Sabotta Rene | 424 |
2 Schidlmeier Josef | 388 |
3 Fischer Wirt | 378 |
4 Kratzer Guido | 376 |
5 Schneider Klaus | 350 |
6 Schmelz Rainer | 348 |
7 Sonneborn Volker | 182 |
LB Herren | |
1 Moosbauer Markus | 424 |
2 Fedynak Raphael | 330 |
3 Braml Andreas | 316 |
4 Probst Herbert | 184 |
Prim Herren | |
1 Gschneidner Werner | 416 |
2 Tweraser Martin | 410 |
3 Erbesdobler Markus | 388 |
4 Tweraser Alexander | 368 |
5 Hofer Walter | 354 |
6 Ortner Josef | 344 |
7 Hilkinger Engelbert | 336 |
8 PU | 308 |
9 Matta | 292 |
10 Hirschmann Rudi | 238 |
334 Teilnehmer | |
Wanderpokal Prim: Gschneidner Werner