Ergebnisliste Vereinsmeisterschaft 18.07.2015 Outdoor
Schüler | ||
1 | Rothberger Samuel | 105 |
2 | Rothberger Nathanael | 72 |
3 | Kronawitter Simon | 71 |
4 | Hausruckinger Leon | 71 |
5 | Rothberger Raphael | 58 |
Jugend | ||
1 | Kronawitter Michael | 149 |
2 | Matzeder Magdalena | 109 |
3 | Schmelz Johannes | 75 |
Damen | ||
1 | Hitzlinger Brigitte | 346 |
2 | Kronawitter Monika | 174 |
BHR Herren | ||
1 | Fischer Wirt | 458 |
2 | Kagerl Mathias | 434 |
3 | Kramer Erich | 392 |
4 | Probst Herbert | 312 |
5 | Schwarzbauer Hermann | 254 |
LB Herren | ||
1 | Schidlmeier Josef | 436 |
2 | Braun Klaus | 436 |
3 | Ziereis Helmuth | 414 |
4 | Erbesdobler Markus | 400 |
5 | Schock Markus | 382 |
6 | Gschneidner Werner | 376 |
7 | Kronawitter Markus | 278 |
PB Herren | ||
1 | Tweraser Martin | 536 |
2 | Ortner Josef | 502 |
3 | Tweraser Alexander | 482 |
4 | Haslinger Günther | 456 |
5 | Matta | 442 |
6 | Hilkinger Engelbert | 442 |
7 | Hofer Walter | 428 |
8 | PU | 396 |
9 | Büchler Gerhard | 372 |
10 | Schießl Walter | 294 |
Teilnehmer: 32
Wanderpokal PB Tweraser Martin 536