Ergebnisliste Vereinsmeisterschaft Halle - 28.02.2015
Schüler | ||
1. | Märzendorfer Judith | 126 |
Jugend | ||
1. | Märzendorfer Konrad | 168 |
Damen | ||
1. | Hitzlinger Brigitte | 96 |
2. | Braun Marion | 95 |
3. | Giener Erika | 73 |
Herren Recurve | ||
1. | Twersaser Martin | 191 |
2. | SedleczkiErwin | 146 |
3. | Matta | 139 |
4. | Geier Josef | 137 |
5. | Fischer Wirt | 124 |
6. | Giener Anton | 114 |
7. | Märzendorfer Josef | 102 |
8. | Hagenbach Klaus | 102 |
Herren Langbogen | ||
1. | Moosbauer Markus | 169 |
2. | Schidlmeier Josef | 132 |
3. | Neudeck Tom | 118 |
4. | Gschneidner Werner | 110 |
5. | Schock Markus | 94 |
6. | Braml Andreas | 92 |
7. | Dr. Ziereis Helmut | 87 |
8. | Schwarzbauer Helmut | 28 |
Herren Primitiv | ||
1. | Haslinger Günther | 162 |
2. | Ortner Josef | 152 |
3. | Schießl Walter | 138 |
4. | Tweraser Alexander | 125 |
5. | PU | 124 |
6. | Hilkinger Engelbert | 110 |
7. | Braun Klaus | 107 |
8. | Büchler Gerhard | 79 |
Compound | ||
1. | Tweraser Marco | 221 |
Wanderpokal geht an Tweraser Martin mit 191 Punkten | ||
Teilnehmer: 30 |