Ergebnisliste 6. Sommerturnier BS Bad Birnbach
Platz | NBC | Name | Verein | Punkte |
Schüler 9-13 Jahren | ||||
1 | NBC | Schäfer Simon | 368 | |
2 | Mühlbauer Miguel | Geht um Nix Lanshut | 360 | |
3 | Ritzberger Lena | Schläglbering | 354 | |
4 | Schmitzberger Raphael | Union St. Peter am Hart | 336 | |
5 | Wolkersdorfer Christian | BSV Helfenberg | 336 | |
6 | De Oliveira Da Silva Kevin | Geht um Nix Lanshut | 280 | |
7 | Pracher Sabrina | BSV Helfenberg | 204 | |
Jugend 14-17 Jahren | ||||
1 | Ottendorfer Julia | Geht um Nix Lanshut | 404 | |
2 | Fleischmann Thomas | BC Lanzmühle | 356 | |
3 | Peller Marius | Jandlsbrunn | 350 | |
4 | NBC | Spahr Viola | BC Ismannig | 344 |
5 | Weinfurtner Marius | Künische Freibogenschützen | 276 | |
Damen Recurve | ||||
1 | Thanner Christine | BC Laudachtal | 448 | |
2 | Hotinceanu Regina | TB-Winhöring | 446 | |
3 | Neumair Maria | VfL Landshut | 438 | |
4 | Kreuzer Agnes | Altrandsberg | 426 | |
5 | Utzmeier Gisela | TB-Winhöring | 420 | |
6 | Koopmann Anke | TB-Winhöring | 406 | |
7 | NBC | Schäfer Christine | 404 | |
8 | NBC* | Kutzia Bettina | TB-Winhöring | 388 |
9 | Schaffer Inge | VfL Landshut | 384 | |
10 | Schlössinger Andrea | FC Raberholzschützen | 376 | |
11 | Sedat Sabine | Jbs SV Postbauer | 358 | |
12 | Lesser Simone | TB-Winhöring | 318 | |
13 | Küster Cindy | VfL Landshut | 286 | |
14 | Graeser Lydia | WSK Landau | 264 | |
15 | Schmidt Sabine | SpVgg Höhenkirchen | 256 | |
16 | Ostrmeier Sabine | VfL Landshut | 214 | |
Damen Langbogen | ||||
1 | Reisner Manuela | Ritterschaft Frontohusum | 440 | |
2 | Stockinger Angelika | 386 | ||
3 | Ottendorfer Marina | VfL Landshut | 380 | |
4 | Okunek Sylvia | DFBV | 370 | |
5 | NBC | Weighardt Andrea | VfL Landshut | 336 |
6 | Kastermayer Christine | Ritterschaft Frontohusum | 330 | |
7 | Eder Stefanie | TB Arnstorf | 328 | |
8 | De Oliveira Da Silva Caro | Geht um Nix Lanshut | 304 | |
9 | Pfeiffer Sandra | Vereinslos | 304 | |
10 | NBC | Wittmann Jessica | Birkenwaldschützen | 254 |
11 | NBC | Spahr Kirsten | BC Ismaning | 252 |
12 | Voit Irmgard | TB Arnstorf | 206 | |
13 | Pöbl Alexandra | BS Birnbach | 176 | |
Damen Primitv | ||||
1 | NBC | Greulich Josefine | TB-Winhöring | 410 |
2 | Fuchs Christine | Waldlandbogen | 362 | |
3 | NBC | Voringer Martina | TB-Winhöring | 352 |
4 | Zendulka Andrea | Askö Luftenberg | 340 | |
5 | NBC* | Beck Eva | MBSV | 208 |
Herren Recurve | ||||
1 | Kolb Andreas | BSV Kremstal | 538 | |
2 | NBC | Schuhnagel Hubert | TB- Winhöring | 536 |
3 | NBC | Grün Ludwig | TB-Winhöring | 524 |
4 | NBC | Schäfer Rüdiger | 520 | |
5 | NBC | Schäfer Jochen | 518 | |
6 | NBC | Blischke Marco | TB-Winhöring | 514 |
7 | Sedat Walter | Jbs SV Postbauer | 512 | |
8 | NBC | Kuschal Uli | WSK Landau | 508 |
9 | NBC | Schuhnagel Michael | TB- Winhöring | 506 |
10 | NBC* | Veitlbauer Christoph | VfL Landshut | 502 |
11 | NBC | Kyek Raimund | FC Raberholzschützen | 500 |
12 | Pracher Markus | BSV Helfenberg | 498 | |
13 | Märzinger Bernhard | BSV Peilstein | 494 | |
14 | Stockinger Stephan | 494 | ||
15 | Hotinceanu Karl | TB-Winhöring | 486 | |
16 | Hauser Hermann | TB – Arnstorf | 484 | |
17 | Franke Reinhard | TBW | 484 | |
18 | Dichl Matthias | Ohetalschützen Aicha v. W. | 482 | |
19 | NBC* | Kutzia Tom | TB-Winhöring | 482 |
20 | NBC* | Linner Anton | Vfl Lanshut | 482 |
21 | NBC | Scholz Hans | VfL Landshut | 478 |
22 | NBC | Spahr Oliver | BC Ismannig | 476 |
23 | NBC | Waldherr Georg | VfL Landshut | 476 |
24 | NBC | Hölzl Anton | WSK Landau | 474 |
25 | Lustig Tom | WSK- Landau | 474 | |
26 | NBC | Defiebre Michael | VfL Landshut | 472 |
27 | Hesel Martin | TB-Winhöring | 472 | |
28 | NBC | Vogg Thomas | VfL Landshut | 468 |
29 | Haßfurth Elm | TB-Winhöring | 466 | |
30 | Roick Wilfried | VfL Landshut | 464 | |
31 | Damberger Franz | Union St. Peter am Hart | 456 | |
32 | Würdinger Franz | TB-Winhöring | 456 | |
33 | NBC | Zvonaric Dalibor | VfL Landshut | 452 |
34 | Bogner Herbert | BSV- Peilstein | 450 | |
35 | Wagner Josef | TBS Vöcklabruck | 446 | |
36 | Kreißl Rudolf | TBE | 442 | |
37 | NBC | Ameiser Werner | NO Name | 436 |
38 | Stoiber Hannes | SBR Rosenheim | 436 | |
39 | Danecker Johann | Union St.Peter am Hart | 434 | |
40 | Reisinger Heinz | Geht um Nix | 434 | |
41 | Gmehling Norbert | TB-Winhöring | 432 | |
42 | Grütze Jens | BSV- Peilstein | 432 | |
43 | Höpfl Markus | Drei. Jandlsbrunn | 432 | |
44 | NBC* | Arsovski Viktor | VfL Landshut | 430 |
45 | Kolb Thomas | BSV Kremstal | 430 | |
46 | Weber Hans | Straubing TBE | 424 | |
47 | Kreißl Sebastian | TBE | 416 | |
48 | Wolkerstorfer Günter | BSV Helfenberg | 412 | |
49 | Opitz Stephan | TB-Winhöring | 410 | |
50 | Maurer Karl | Vereinslos | 404 | |
51 | Sinzinger Sepp | WSK Landau | 402 | |
52 | Thanner Alois | BC Laudachtal | 398 | |
53 | Brandecker Martin | Union St. Peter am Hart | 394 | |
54 | NBC | Steinbichler Rick | 388 | |
55 | Traxler Albert | Union St. Peter am Hart | 382 | |
56 | Trenk Klaus | SBR Rosenheim | 378 | |
57 | Bessert Dieter | BSC Geretsried | 376 | |
58 | Adler Wolfgang | BSV- Peilstein | 374 | |
59 | Ottendorfer Bernd | VfL Landshut | 374 | |
60 | Reicheneder Hans | WSK – Landau | 374 | |
61 | Heller Johann | 370 | ||
62 | Mühlbauer Martin | Geht um Nix | 366 | |
63 | Piereder Wolfgang | Union St. Peter am Hart | 362 | |
64 | Fleischmann Franz | BC Lanzmühle | 356 | |
65 | Ostermeier Daniel | VfL Landshut | 356 | |
66 | Muthmann Pascal | 180 | ||
67 | Carli Walter | BC- Ismannig | ? | |
Herren Langbogen | ||||
1 | NBC* | Schmidt Martin | TB Winhöring | 494 |
2 | Bökesch Horst | Team Targetpanik | 492 | |
3 | NBC* | Jackl Hannes | BC Lanzmühle | 492 |
4 | NBC | Stockinger Klaus | NO Name | 480 |
5 | Hagn Franz | TB – Arnstorf | 464 | |
6 | Winkelhofer Hias | TB – Arnstorf | 464 | |
7 | Maurer Simon | Vereinslos | 456 | |
8 | Hirt Andre | DFBV | 454 | |
9 | Fürst Werner | BC Ismanning | 450 | |
10 | Meindl Bernhard | SV Peilstein | 440 | |
11 | Reisner Karl Heinz | Ritterschaft Frantohusum | 440 | |
12 | Hagn Hans | TB – Arnstorf | 436 | |
13 | Weinfurtner Josef | Künische Freibogenschützen | 436 | |
14 | NBC | Weighardt Thomas | VfL Landshut | 426 |
15 | Maier Wolfgang | VfL Landshut | 422 | |
16 | Scheidacker Alfred | Rosenholz Unterlintach | 420 | |
17 | NBC | Greulich Andre | TB-Winhöring | 386 |
18 | Heigl Hans Peter | 380 | ||
19 | Frankl Jürgen | BSG Straubing Pfeilgrad | 378 | |
20 | Bittl Edgar | TB – Arnstorf | 376 | |
21 | Kastenmayer Albert | Ritterschaft Frantohusum | 376 | |
22 | Otteneder Stefan | TB-Arnstorf | 360 | |
23 | Zachskorn Andreas | BS Bad Birnbach | 346 | |
24 | Reicheneder Heribert | WSK Landau | 340 | |
25 | Kieslinger Mario | TB-Arnstorf | 336 | |
26 | Bloch Josef | Birkenwaldschützen | 326 | |
27 | Schmid Michael | WSK Landau | 286 | |
28 | Peller Robert | Drei. Jandlsbrunn | 276 | |
29 | Klocker Makus | 214 | ||
30 | Pichler Robert | club 3D | ||
Herren Primitiv | ||||
1 | Brezorer Scott | 480 | ||
2 | Ritzberger Klaus | BS Scheglbäring | 474 | |
3 | Naid Herbert | TB-Winhöring | 454 | |
4 | Martini Erich | BSC Emmstal | 448 | |
5 | Adolf Fritz | Geht um Nix | 440 | |
6 | Fischer Johann | Rosenholz Unterlintach | 436 | |
7 | NBC | Schaffer Ralf | VfL Landshut | 430 |
8 | Illichmann Wilfried | TB Winhöring | 424 | |
9 | Geislmaier Manfred | Mohawk | 422 | |
10 | Zendulka Andreas | Askö Lustenberg | 420 | |
11 | NBC* | Beck Helmut | 410 | |
12 | Frank Armin | TB Arnstorf | 410 | |
13 | NBC | Sedleczki Erwin | Bowhunter Moosburg | 396 |
14 | Fürstauer Helmut | BS Scheglbäring | 390 | |
15 | Dörfler Andy | TB – Arnstorf | 384 | |
16 | Kieninger Sepp | Waldlandbogen | 368 | |
17 | Schmidt Bernhard | SpVgg Höhenkirchen | 330 | |
18 | Kreuzer Franz | FC Altrandsberg | 250 | |
19 | Barth Alexander | BS Bad Birnbach | 126 | |
Reiterbogen | ||||
1 | NBC | Weinberger Rudolf | TB-Winhöring | 360 |
Teilnehmer 163 |