Ergebnisliste Vereinsmeisterschaften 2013
|
|||||
Schüler | |||||
1. | Tweraser Mirjam | 386 | |||
2. | Märzendorfer Judith | 330 | |||
3. | Hofer Theresa | 330 | |||
4. | Neudeck Lukas | 272 | |||
5. | Weidinger Jessica | 214 | |||
Jugend | |||||
1. | Märzendorfer Konrad | 452 | |||
2. | Krammer Timm | 364 | |||
3. | Tweraser Julia | 332 | |||
4. | Naßauer Markus | 300 | |||
Damen | |||||
1. | Braun Marion | 328 | |||
2. | Hitzlinger Brigitte | 322 | |||
3. | Eigner Conni | 320 | |||
4. | Giener Erika | 304 | |||
5. | Dr.Heidi Gröhmann | 302 | |||
6. | Kandlinger Ingrid | 178 | |||
Herren BHR | |||||
1. | Hagenbach Klaus | 448 | |||
2. | Giener Anton | 416 | |||
3. | Rucker Hans | 412 | |||
4. | Märzendorfer Josef | 410 | |||
5. | Dötter Christian (Matta) | 394 | |||
6. | Gschneidner Werner | 394 | |||
7. | Miller Peter | 382 | |||
8. | Neudeck Thomas | 378 | |||
9.. | Zackskorn Andreas | 352 | |||
10. | Kandlinger Martin | 350 | |||
11. | Krammer Erich | 322 | |||
Herren LB | |||||
1. | Moosbauer Markus | 476 | |||
2. | Kargerl Andreas | 454 | |||
3. | Witzlinger Hans | 412 | |||
4. | Tweraser Alexander | 410 | |||
5. | Schock Markus | 392 | |||
6. | Kandlinger Sebastian | 372 | |||
7. | Ronny | 354 | |||
8. | Büchler Gerhard | 354 | |||
9. | Braml Andreas | 338 | |||
10. | Ziereis Helmut | 308 | |||
Herren PB | |||||
1. | Haslinger Wolfgang | 472 | |||
2. | Ortner Josef | 452 | |||
3. | Haslinger Günther | 424 | |||
4. | Tweraser Martin | 412 | |||
5. | Pu | 394 | |||
6. | Hofer Walter | 382 | |||
7. | Meisenberger Franz | 370 | |||
8. | Hilkinger Engelbert | 340 | |||
9. | Schießl Walter | 312 | |||
Teilnehmer: 45 | |||||
Wanderpokal-Primitiv: Haslinger Wolfgang | |||||
Mit den meisten Ringen: Moosbauer Markus 476 |