Ergebnisliste 5. Nikolausturnier 2013
Platz | Name | Verein | Punkte |
Minis bis 8 Jahren | |||
1 | Graf Leon | TB Winhöring | 404 |
2 | |||
3 | |||
Kinder 9 bis 13 Jahren | |||
1 | Apfolterer Kilian | Mohawk | 416 |
2 | Ohrenberger Elias | Mohawk | 324 |
3 | Mühlbauer Miguel | Geht um Nix Lanshut | 266 |
4 | Maier Florian | Geht um Nix Lanshut | 252 |
5 | Hager Sheyenne | BS Bad Birnbach | |
Jugend 14 bis 17 Jahren | |||
1 | Fleischmann Thomas | BC Lanzmühle | 442 |
2 | Fürst Alex | BC Ismaning. | 420 |
3 | Haimerl Michael | FC Altransberg | 384 |
4 | Ottendorfer Julia | Geht um Nix Lanshut | 384 |
5 | Gruber Vroni | VFL Lanshut | 132 |
6 | Veicht Maximilian | BS Bad Birnbach | |
Damen Recurve | |||
1 | Stadler Eva | 472 | |
2 | Fürst Angelika | BC Ismaning. | 462 |
3 | Hotinceanu Regina | TB Winhöring | 444 |
4 | Böhm Brigitta | Union Linz-Urfahr, Cityhunter | 426 |
5 | Thanner Christine | BC Laudachtal | 420 |
6 | Wilm Judith | TB Winhöring | 406 |
7 | Panhofer Gerda | Cityhunter Linz | 396 |
8 | Klackl Kerstin | BC Laudachtal | 290 |
9 | Giener Erika | BSV Offenhausen | 272 |
10 | Fuchs Manuela | 142 | |
Damen Langbogen | |||
1 | Ottendorfer Marina | VLF Lanshut | 404 |
2 | Voringer Martina | TB Winhöring | 392 |
3 | Gründauer Moni | Talagova 2002 | 364 |
4 | Pöschl Sigrid | BC Ismaning. | 362 |
5 | Gründl Margit | TB- Arnstorf | 350 |
6 | Mihlan Sigrun | BS Walhalla | 340 |
7 | Schopf Regine | BS Walhalla | 324 |
8 | Frauenberger Tanja | TB- Arnstorf | 312 |
9 | Brenner Fraces | Walhalla | 294 |
10 | De Oliveira De Silva Caro | Geht um Nix Lanshut | 282 |
11 | Frank Susanne | TB- Arnstorf | 206 |
12 | Dolzer Marion | Pregarten Walhalla | 102 |
Damen Primitiv | |||
1 | Wagenbrenner Pia | TB Winhöring | 418 |
2 | Greulich Josefine | 408 | |
3 | Graf Birgit | TB Winhöring | 374 |
4 | Fuchs Christine | Waldlangbogen | 298 |
5 | Kosar Gudrun | Mohawk | 284 |
6 | Satzinger Julia | Stubenberg TBS e.V. | 236 |
7 | Schmidt Sabine | SpVgg Höhenkirchen | 166 |
Herren Recurve | |||
1 | Haneder Martin | BS-Stoneface | 546 |
2 | Blischke Marco | TB Winhöring | 542 |
3 | Kolb Andreas | BC Laudachtal | 538 |
4 | Hotinceanu Karl | TB Winhöring | 526 |
5 | Grün Ludwig | TB Winhöring | 524 |
6 | Kreißl Sebastian | Straubing | 520 |
7 | Kyek Raimund | Raberholzschützen Passau | 514 |
8 | Kellner Uli | Raberholzschützen Passau | 510 |
9 | Waldherr Georg | VfL. Landshut | 510 |
10 | Grill Günter | 504 | |
11 | Defiebre Michael | VfL Landshut | 502 |
12 | Wolfbauer Günther | TB Winhöring | 500 |
13 | Schuster Harald | TBW e.V. | 498 |
14 | Hesel Martin | TB Winhöring | 496 |
15 | Jackl Hannes | BC Lanzmühle | 496 |
16 | Würdinger Franz | TB Winhöring | 496 |
17 | Ziegelin Frank | TB Winhöring | 488 |
18 | Turn Kristof | VfL Landshut | 486 |
19 | Mallinger Christian | BS Schläglbärig | 484 |
20 | Opitz Stephan | TB Winhöring | 484 |
21 | Kreißl Rudi | Straubing | 482 |
22 | Illichmann Wilfried | TB Winhöring | 480 |
23 | Weinberger Rudolf | TB Winhöring | 480 |
24 | Brandecker Martin | Union St. Peter am Hart | 472 |
25 | Schwaiger Michael | UBC Sandgrube Pregarten | 472 |
26 | Oberpeilsteiner Gerhard | Raberholzschützen Passau | 468 |
27 | Panhofer Harald | Union Linz-Urfahr, Cityhunter | 466 |
28 | Ramsauer Marco | TB Winhöring | 466 |
29 | Amering Gustav | BSV-Kremstal | 462 |
30 | Danecker Johann | Union St. Peter am Hart | 458 |
31 | Arfsten Sven | SBL Bad Goisern | 456 |
32 | Basch Peter | FC Altrandsberg | 454 |
33 | Vogg Thomas | VfL Landshut | 454 |
34 | Ottendorfer Bernd | Vfl Lanshut | 452 |
35 | Steinbichler Rick | Geht um nix Landshut | 450 |
36 | Mallinger Alexander | BS Schläglbärig | 444 |
37 | Böhm Walter | Union Linz-Urfahr, Cityhunter | 434 |
38 | Thanner Alois | BC Laudachtal | 432 |
39 | Bruijns Peter | SBL Bad Goisern | 430 |
40 | Pantel Boris | TBE e.V | 430 |
41 | Fleischmann Franz | BC Lanzmühle | 428 |
42 | Carli Walter | BC Ismaning. | 424 |
43 | Riener Alexander | BC Laudachtal | 420 |
44 | Kühnel Rolf | TB Winhöring | 412 |
45 | Aigner Alexander | Union St Peter am Hart OÖ | 402 |
46 | Giener Anton | BSV Offenhausen | 402 |
47 | Haimerl Helmut | FC Altransberg | 402 |
48 | Staudinger Ernst | BC Laudachtal | 396 |
49 | Adler Wolfgang | SV Kropfmühl | 388 |
50 | Brings Rainer | BC Ismaning. | 376 |
51 | Reicheneder Hans | WSk- Landau | 376 |
52 | Vanoni Volker | BC Ismaning | 342 |
53 | Piereder Wolfgang | Union St. Peter am Hart | 336 |
54 | Gemeinhart Günther | BC Laudachtal | 304 |
55 | Mühlbauer Martin | Geht um Nix Lanshut | 284 |
56 | Kuschal Ulli | Compound ausser Wertung Arnstorf | 600 |
Herren Langbogen | |||
1 | Hagn Koni | TB- Arnstorf | 528 |
2 | Heigl Hans-Peter | Hammanet | 478 |
3 | Hoheneder Markus | FB Rätien | 478 |
4 | Weber Hans | Straubing | 470 |
5 | Bittl Edgar | TB-Arnstorf | 468 |
6 | Hauser Herman | TB- Arnstorf | 462 |
7 | Richter Oskar | SBC Bad Goisern | 456 |
8 | Fürst Werner | BC Ismaning. | 446 |
9 | Schmidt Martin | TB Winhöring | 440 |
10 | Fürnhammer Hans | Walhalla | 414 |
11 | Winklhofer Matthias ( Hias) | TB- Arnstorf | 408 |
12 | Müller Wolgang | 404 | |
13 | Kieslinger Mario | TB-Arnstorf | 390 |
14 | Maier Wolfgang | Geht um Nix Lanshut | 386 |
15 | Schopf Thomas | Walhalla | 386 |
16 | Greulich Andre | TB Winhöring | 382 |
17 | Zachskorn Andreas | BS Bad Birnbach | 346 |
18 | Reicheneder Heribert | WSK- Landau | 266 |
19 | Geier Thomas | TB- Arnstorf | |
Herren Primitiv | |||
1 | Burger Tom | TB- Arnstorf | 514 |
2 | Fischer Christian | talagova 2002 | 496 |
3 | Zeirzer Christian | Mohawk | 492 |
4 | Duschner Jörg | FC Altrandsberg | 486 |
5 | Frank Armin | TB- Arnstorf | 466 |
6 | Ritzberger Klaus | BC Schlägelbärig | 454 |
7 | Kosa Hannes | Mohawk | 452 |
8 | Beranek Herbert | Mohawk | 438 |
9 | Geismayer Mandi | Mohawk | 424 |
10 | Ilchmann Oliver | SVM-Linz | 424 |
11 | Ecker Willi | SBC Bad Goisern | 422 |
12 | Sigl Gerhard | Stubenberg | 414 |
13 | Schaffer Ralf | Vfl Lanshut | 392 |
14 | Schmidt Bernhard | SpVgg Höhenkirchen | 378 |
15 | Graf Robert | TB Winhöring | 370 |
16 | Dörfler Andreas | TB- Arnstorf | 366 |
17 | Fürstauer Helmut | Schleglbärig | 360 |
18 | Kieninger Sepp | Waldland | 344 |
19 | Adam Sebastian | Stubenberg TBS e.V. | 332 |
20 | Hartl Wolfgang | Mohawk | 305 |
21 | Bartl Alex | BS Bad Birnbach | 128 |
22 | Hofer Walter | Bowhunter Moosburg | |
Teilnehmerzahl 138 |